凡在中国业务群购买名录或使用相关的服务,都将获赠VIP卡。如已有卡,可获赠等值的平台其它服务!

 2008年2月15日

省市名录   
行业名录
阿里巴巴名录
全国车主名录
老板手机号
短信群发
传真群发
特价机票

 
中国24省市企业名录
北京 上海 广东 山东 天津 河北
浙江 重庆 江苏 湖南 新疆 吉林
山西 福建 四川 黑龙江 内蒙古 海南
甘肃 辽宁 安徽 综合类  

 

名录编号 企业名录名称 名录资料规格 名录单位 名录价格
2201 四川省企业名录数据库 61.1万 cel/access ¥2,600.00
5110 四川成都市企业名录数据库 181589 cel/access ¥800.00
5111 四川成都市锦江区企业名录 13276 cel/access ¥650.00
5112 四川成都市青羊区企业名录 22483 cel/access ¥680.00
5113 四川成都市金牛区企业名录 28587 cel/access ¥680.00
5114 四川成都市武侯区企业名录 32572 cel/access ¥700.00
5115 四川成都市成华区企业名录 13970 cel/access ¥650.00
5116 四川成都市龙泉驿区企业名录 4790 cel/access ¥380.00
5117 四川成都市青白江区企业名录 3573 cel/access ¥380.00
5118 四川成都市新都区企业名录 7298 cel/access ¥400.00
5119 四川成都市温江区企业名录 3301 cel/access ¥380.00
5120 四川成都市金堂县企业名录 4255 cel/access ¥380.00
5121 四川成都市双流县企业名录 7119 cel/access ¥400.00
5122 四川成都市郫县企业名录 4722 cel/access ¥380.00
5123 四川成都市大邑县企业名录 3076 cel/access ¥380.00
5124 四川成都市蒲江县企业名录 1972 cel/access ¥380.00
5125 四川成都市新津县企业名录 2474 cel/access ¥380.00
5126 四川成都市都江堰市企业名录 4493 cel/access ¥380.00
5127 四川成都市彭州市企业名录 4775 cel/access ¥380.00
5128 四川成都市邛崃市企业名录 4176 cel/access ¥380.00
5129 四川成都市崇州市企业名录 6103 cel/access ¥400.00
5130 四川自贡市企业名录数据库 18833 cel/access ¥650.00
5131 四川自贡市自流井区企业名录 4594 cel/access ¥380.00
5132 四川自贡市贡井区企业名录 1563 cel/access ¥380.00
5133 四川自贡市大安区企业名录 2820 cel/access ¥380.00
5134 四川自贡市沿滩区企业名录 2161 cel/access ¥380.00
5135 四川自贡市荣县企业名录 3609 cel/access ¥380.00
5136 四川自贡市富顺县企业名录 3990 cel/access ¥380.00
5137 四川攀枝花市企业名录数据库 14816 cel/access ¥650.00
5138 四川攀枝花市东区企业名录 6943 cel/access ¥400.00
5139 四川攀枝花市西区企业名录 1575 cel/access ¥380.00
5140 四川攀枝花市仁和区企业名录 2688 cel/access ¥380.00
5141 四川攀枝花市米易县企业名录 1822 cel/access ¥380.00
5142 四川攀枝花市盐边县企业名录 1669 cel/access ¥380.00
5143 四川泸州市企业名录数据库 28207 cel/access ¥680.00
5144 四川泸州市江阳区企业名录 5773 cel/access ¥400.00
5145 四川泸州市纳溪区企业名录 2722 cel/access ¥380.00
5146 四川泸州市龙马潭区企业名录 2934 cel/access ¥380.00
5147 四川泸州市泸县企业名录 4778 cel/access ¥380.00
5148 四川泸州市合江县企业名录 4914 cel/access ¥380.00
5149 四川泸州市叙永县企业名录 3554 cel/access ¥380.00
5150 四川泸州市古蔺县企业名录 3020 cel/access ¥380.00
5151 四川德阳市企业名录数据库 28267 cel/access ¥680.00
5152 四川德阳市旌阳区企业名录 6561 cel/access ¥400.00
5153 四川德阳市中江县企业名录 5515 cel/access ¥400.00
5154 四川德阳市罗江县企业名录 1669 cel/access ¥380.00
5155 四川德阳市广汉市企业名录 4274 cel/access ¥380.00
5156 四川德阳市什邡市企业名录 3662 cel/access ¥380.00
5157 四川德阳市绵竹市企业名录 3772 cel/access ¥380.00
5158 四川绵阳市企业名录数据库 35240 cel/access ¥700.00
5159 四川绵阳市涪城区企业名录 8616 cel/access ¥450.00
5160 四川绵阳市游仙区企业名录 2349 cel/access ¥380.00
5161 四川绵阳市三台县企业名录 5862 cel/access ¥400.00
5162 四川绵阳市盐亭县企业名录 2962 cel/access ¥380.00
5163 四川绵阳市安县企业名录 2146 cel/access ¥380.00
5164 四川绵阳市梓潼县企业名录 2483 cel/access ¥380.00
5165 四川绵阳市北川羌族自治县企业名录 1097 cel/access ¥380.00
5166 四川绵阳市平武县企业名录 1554 cel/access ¥380.00
5167 四川绵阳市江油市企业名录 5501 cel/access ¥400.00
5168 四川广元市企业名录数据库 22544 cel/access ¥680.00
5169 四川广元市市中区企业名录 3942 cel/access ¥380.00
5170 四川广元市元坝区企业名录 1807 cel/access ¥380.00
5171 四川广元市朝天区企业名录 1251 cel/access ¥380.00
5172 四川广元市旺苍县企业名录 3102 cel/access ¥380.00
5173 四川广元市青川县企业名录 2002 cel/access ¥380.00
5174 四川广元市剑阁县企业名录 4606 cel/access ¥380.00
5175 四川广元市苍溪县企业名录 4736 cel/access ¥380.00
5176 四川遂宁市企业名录数据库 13625 cel/access ¥650.00
5177 四川遂宁市市中区企业名录 4271 cel/access ¥380.00
5178 四川遂宁市蓬溪县企业名录 3031 cel/access ¥380.00
5179 四川遂宁市射洪县企业名录 3649 cel/access ¥380.00
5180 四川遂宁市大英县企业名录 1692 cel/access ¥380.00
5181 四川内江市企业名录数据库 19300 cel/access ¥650.00
5182 四川内江市市中区企业名录 4101 cel/access ¥380.00
5183 四川内江市东兴区企业名录 3145 cel/access ¥380.00
5184 四川内江市威远县企业名录 3610 cel/access ¥380.00
5185 四川内江市资中县企业名录 4004 cel/access ¥380.00
5186 四川内江市隆昌县企业名录 4210 cel/access ¥380.00
5187 四川乐山市企业名录数据库 21780 cel/access ¥680.00
5188 四川乐山市市中区企业名录 5569 cel/access ¥400.00
5189 四川乐山市沙湾区企业名录 1240 cel/access ¥380.00
5190 四川乐山市五通桥区企业名录 1550 cel/access ¥380.00
5191 四川乐山市金口河区企业名录 434 cel/access ¥380.00
5192 四川乐山市犍为县企业名录 2313 cel/access ¥380.00
5193 四川乐山市井研县企业名录 2013 cel/access ¥380.00
5194 四川乐山市夹江县企业名录 2340 cel/access ¥380.00
5195 四川乐山市沐川县企业名录 1350 cel/access ¥380.00
5196 四川乐山市峨边彝族自治县企业名录 944 cel/access ¥380.00
5197 四川乐山市马边彝族自治县企业名录 1030 cel/access ¥380.00
5198 四川乐山市峨眉山市企业名录 2662 cel/access ¥380.00
5199 四川南充市企业名录数据库 32326 cel/access ¥700.00
5200 四川南充市顺庆区企业名录 4530 cel/access ¥380.00
5201 四川南充市高坪区企业名录 3026 cel/access ¥380.00
5202 四川南充市嘉陵区企业名录 2862 cel/access ¥380.00
5203 四川南充市南部县企业名录 4562 cel/access ¥380.00
5204 四川南充市营山县企业名录 3256 cel/access ¥380.00
5205 四川南充市蓬安县企业名录 2752 cel/access ¥380.00
5206 四川南充市仪陇县企业名录 3524 cel/access ¥380.00
5207 四川南充市西充县企业名录 3237 cel/access ¥380.00
5208 四川南充市阆中市企业名录 3758 cel/access ¥380.00
5209 四川眉山市企业名录数据库 17691 cel/access ¥650.00
5210 四川眉山市东坡区企业名录 4405 cel/access ¥380.00
5211 四川眉山市仁寿县企业名录 7447 cel/access ¥400.00
5212 四川眉山市彭山县企业名录 1813 cel/access ¥380.00
5213 四川眉山市洪雅县企业名录 1775 cel/access ¥380.00
5214 四川眉山市丹棱县企业名录 1063 cel/access ¥380.00
5215 四川眉山市青神县企业名录 1080 cel/access ¥380.00
5216 四川宜宾市企业名录数据库 30543 cel/access ¥700.00
5217 四川宜宾市翠屏区企业名录 8560 cel/access ¥450.00
5218 四川宜宾市宜宾县企业名录 4190 cel/access ¥380.00
5219 四川宜宾市南溪县企业名录 2131 cel/access ¥380.00
5220 四川宜宾市江安县企业名录 2309 cel/access ¥380.00
5221 四川宜宾市长宁县企业名录 2474 cel/access ¥380.00
5222 四川宜宾市高县企业名录 2018 cel/access ¥380.00
5223 四川宜宾市珙县企业名录 2285 cel/access ¥380.00
5224 四川宜宾市筠连县企业名录 2121 cel/access ¥380.00
5225 四川宜宾市兴文县企业名录 2450 cel/access ¥380.00
5226 四川宜宾市屏山县企业名录 1518 cel/access ¥380.00
5227 四川广安市企业名录数据库 16664 cel/access ¥650.00
5228 四川广安市广安区企业名录 4106 cel/access ¥380.00
5229 四川广安市岳池县企业名录 3866 cel/access ¥380.00
5230 四川广安市武胜县企业名录 2795 cel/access ¥380.00
5231 四川广安市邻水县企业名录 3313 cel/access ¥380.00
5232 四川广安市华莹市企业名录 1821 cel/access ¥380.00
5233 四川达州市企业名录数据库 23444 cel/access ¥680.00
5234 四川达州市通川区企业名录 3817 cel/access ¥380.00
5235 四川达州市达县企业名录 4858 cel/access ¥380.00
5236 四川达州市宣汉县企业名录 3597 cel/access ¥380.00
5237 四川达州市开江县企业名录 1856 cel/access ¥380.00
5238 四川达州市大竹县企业名录 3299 cel/access ¥380.00
5239 四川达州市渠县企业名录 3707 cel/access ¥380.00
5240 四川达州市万源市企业名录 2189 cel/access ¥380.00
5241 四川雅安市企业名录数据库 11532 cel/access ¥600.00
5242 四川雅安市雨城区企业名录 2894 cel/access ¥380.00
5243 四川雅安市名山县企业名录 1687 cel/access ¥380.00
5244 四川雅安市荥经县企业名录 1284 cel/access ¥380.00
5245 四川雅安市汉源县企业名录 1746 cel/access ¥380.00
5246 四川雅安市石棉县企业名录 989 cel/access ¥380.00
5247 四川雅安市天全县企业名录 1339 cel/access ¥380.00
5248 四川雅安市芦山县企业名录 829 cel/access ¥380.00
5249 四川雅安市宝兴县企业名录 700 cel/access ¥380.00
5250 四川巴中市企业名录数据库 15329 cel/access ¥650.00
5251 四川巴中市巴州区企业名录 5340 cel/access ¥400.00
5252 四川巴中市通江县企业名录 3250 cel/access ¥380.00
5253 四川巴中市南江县企业名录 2810 cel/access ¥380.00
5254 四川巴中市平昌县企业名录 3803 cel/access ¥380.00
5255 四川资阳市企业名录数据库 19162 cel/access ¥650.00
5256 四川资阳市雁江区企业名录 3502 cel/access ¥380.00
5257 四川资阳市安岳县企业名录 4844 cel/access ¥380.00
5258 四川资阳市乐至县企业名录 3791 cel/access ¥380.00
5259 四川资阳市简阳市企业名录 6256 cel/access ¥400.00
5260 四川阿坝藏族羌族自治州企业名录数据库 10281 cel/access ¥550.00
5261 四川阿坝藏族羌族自治州汶川县企业名录 1623 cel/access ¥380.00
5262 四川阿坝藏族羌族自治州理县企业名录 580 cel/access ¥380.00
5263 四川阿坝藏族羌族自治州茂县企业名录 987 cel/access ¥380.00
5264 四川阿坝藏族羌族自治州松潘县企业名录 912 cel/access ¥380.00
5265 四川阿坝藏族羌族自治州九寨沟县企业名录 791 cel/access ¥380.00
5266 四川阿坝藏族羌族自治州金川县企业名录 680 cel/access ¥380.00
5267 四川阿坝藏族羌族自治州小金县企业名录 664 cel/access ¥380.00
5268 四川阿坝藏族羌族自治州黑水县企业名录 570 cel/access ¥380.00
5269 四川阿坝藏族羌族自治州马尔康县企业名录 1282 cel/access ¥380.00
5270 四川阿坝藏族羌族自治州壤塘县企业名录 505 cel/access ¥380.00
5271 四川阿坝藏族羌族自治州阿坝县企业名录 682 cel/access ¥380.00
5272 四川阿坝藏族羌族自治州若尔盖县企业名录 497 cel/access ¥380.00
5273 四川阿坝藏族羌族自治州红原县企业名录 452 cel/access ¥380.00
5274 四川甘孜藏族自治州企业名录数据库 10176 cel/access ¥550.00
5275 四川甘孜藏族自治州康定县企业名录 1671 cel/access ¥380.00
5276 四川甘孜藏族自治州泸定县企业名录 610 cel/access ¥380.00
5277 四川甘孜藏族自治州丹巴县企业名录 607 cel/access ¥380.00
5278 四川甘孜藏族自治州九龙县企业名录 469 cel/access ¥380.00
5279 四川甘孜藏族自治州雅江县企业名录 546 cel/access ¥380.00
5280 四川甘孜藏族自治州道孚县企业名录 564 cel/access ¥380.00
5281 四川甘孜藏族自治州炉霍县企业名录 357 cel/access ¥380.00
5282 四川甘孜藏族自治州甘孜县企业名录 751 cel/access ¥380.00
5283 四川甘孜藏族自治州新龙县企业名录 461 cel/access ¥380.00
5284 四川甘孜藏族自治州德格县企业名录 601 cel/access ¥380.00
5285 四川甘孜藏族自治州白玉县企业名录 474 cel/access ¥380.00
5286 四川甘孜藏族自治州石渠县企业名录 561 cel/access ¥380.00
5287 四川甘孜藏族自治州色达县企业名录 407 cel/access ¥380.00
5288 四川甘孜藏族自治州理塘县企业名录 576 cel/access ¥380.00
5289 四川甘孜藏族自治州巴塘县企业名录 407 cel/access ¥380.00
5290 四川甘孜藏族自治州乡城县企业名录 360 cel/access ¥380.00
5291 四川甘孜藏族自治州稻城县企业名录 343 cel/access ¥380.00
5292 四川甘孜藏族自治州得荣县企业名录 382 cel/access ¥380.00
5293 四川凉山彝族自治州企业名录数据库 24768 cel/access ¥680.00
5294 四川凉山彝族自治州西昌市企业名录 6054 cel/access ¥400.00
5295 四川凉山彝族自治州木里藏族自治县企业名录 658 cel/access ¥380.00
5296 四川凉山彝族自治州盐源县企业名录 1143 cel/access ¥380.00
5297 四川凉山彝族自治州德昌县企业名录 926 cel/access ¥380.00
5298 四川凉山彝族自治州会理县企业名录 2178 cel/access ¥380.00
5299 四川凉山彝族自治州会东县企业名录 1792 cel/access ¥380.00
5300 四川凉山彝族自治州宁南县企业名录 850 cel/access ¥380.00
5301 四川凉山彝族自治州普格县企业名录 686 cel/access ¥380.00
5302 四川凉山彝族自治州布拖县企业名录 743 cel/access ¥380.00
5303 四川凉山彝族自治州金阳县企业名录 976 cel/access ¥380.00
5304 四川凉山彝族自治州昭觉县企业名录 1265 cel/access ¥380.00
5305 四川凉山彝族自治州喜德县企业名录 778 cel/access ¥380.00
5306 四川凉山彝族自治州冕宁县企业名录 1833 cel/access ¥380.00
5307 四川凉山彝族自治州越西县企业名录 1348 cel/access ¥380.00
5308 四川凉山彝族自治州甘洛县企业名录 1084 cel/access ¥380.00
5309 四川凉山彝族自治州美姑县企业名录 997 cel/access ¥380.00
5310 四川凉山彝族自治州雷波县企业名录 1446 cel/access ¥380.00
 

联系电话:023-65412908 023-66130775 13996323710    重庆市沙坪坝区劳动路38号 时代菁英 D幢 6-3 邮政编码:400030
在线联络:QQ: 8879888  QQ: 225249244