凡在中国业务群购买名录或使用相关的服务,都将获赠VIP卡。如已有卡,可获赠等值的平台其它服务!

 2008年2月15日

省市名录   
行业名录
阿里巴巴名录
全国车主名录
老板手机号
短信群发
传真群发
特价机票

 
 
名录编号 企业名录名称 名录资料规格 名录单位 名录价格
6201 农、林、牧、渔业名录 316158 excel/access ¥1,200.00
6202 农业名录 59597 excel/access ¥720.00
6205 种植业名录 54655 excel/access ¥600.00
6206 其他农业名录 2887 excel/access ¥380.S00
6207 林业名录 28662 excel/access ¥500.00
6209 畜牧业名录 26927 excel/access ¥500.00
7255 租赁服务业名录 21393 excel/access ¥560.00
7257 旅行业名录 25924 excel/access ¥560.00
7259 娱乐服务业名录 27686 excel/access ¥560.00
7261 信息、咨询服务业名录 321670 excel/access ¥800.00
7262 广告业名录 78450 excel/access ¥660.00
7264 咨询服务业名录 87372 excel/access ¥660.00
7265 公证业名录 2838 excel/access ¥380.00
7266 律师事务所名录 22134 excel/access ¥560.00
7267 会计、审计、统计咨询业名录 24300 excel/access ¥560.00
7268 社会调查业名录 6037 excel/access ¥400.00
7269 其他类未包括的信息咨询服务业名录 144179 excel/access ¥660.00
7271 计算机应用服务业名录 99130 excel/access ¥800.00
7272 软件开发咨询业名录 67059 excel/access ¥660.00
7273 数据处理业名录 1491 excel/access ¥380.00
7274 数据库服务业名录 9224 excel/access ¥450.00
7275 计算机设备维护咨询业名录 12258 excel/access ¥550.00
7276 其他社会服务业名录 83593 excel/access ¥660.00
7277 市场管理服务业名录 35482 excel/access ¥600.00
7278 其他类未包括的社会服务业名录 45124 excel/access ¥600.00
7279 卫生、体育和社会福利业名录 414631 excel/access ¥2,000.00
7280 卫生名录 362211 excel/access ¥1,000.00
7281 医院名录 302187 excel/access ¥820.00
7282 综合医院名录 20944 excel/access ¥660.00
7283 专科医院名录 3663 excel/access ¥380.00
7284 中医医院名录 3406 excel/access ¥380.00
7285 门诊部名录 60901 excel/access ¥720.00
7286 其他医院名录 211190 excel/access ¥820.00
7287 疗养院名录 1092 excel/access ¥380.00
7289 专科防治所(站)名录 3147 excel/access ¥380.00
7291 卫生防疫站名录 6654 excel/access ¥420.00
7293 妇幼保健所(站)名录 4366 excel/access ¥380.00
7295 药品检验所(室)名录 1918 excel/access ¥380.00
7297 其他卫生名录 41216 excel/access ¥600.00
7299 体育名录 9224 excel/access ¥450.00
7301 社会福利保障业名录 43196 excel/access ¥720.00
7302 社会福利业名录 26225 excel/access ¥660.00
7303 干部休养所名录 1510 excel/access ¥380.00
7304 福利收容院名录 16277 excel/access ¥500.00
7305 社区服务业名录 8206 excel/access ¥450.00
7306 社会保险和救济业名录 10470 excel/access ¥500.00
7308 其他类未包括的社会福利保障业名录 6043 excel/access ¥420.00
7310 教育、文化及艺术及广播电影电视业名录 922042 excel/access ¥3,000.00
7311 教育名录 758686 excel/access ¥1,800.00
7312 高等教育名录 8109 excel/access ¥500.00
7313 普通高等教育名录 2538 excel/access ¥380.00
7314 成人高等教育名录 5345 excel/access ¥400.00
7315 中等教育名录 114699 excel/access ¥820.00
7316 中等专业学校名录 8034 excel/access ¥450.00
7317 普通中学名录 80864 excel/access ¥800.00
7318 农业、职业中学名录 5529 excel/access ¥400.00
7319 技工学校名录 4128 excel/access ¥380.00
7320 成人中等学校名录 15544 excel/access ¥550.00
7321 工读学校名录 95 excel/access ¥380.00
7322 初等教育名录 517012 excel/access ¥820.00
7323 小学校名录 514742 excel/access ¥800.00
7324 成人初等学校名录 1276 excel/access ¥380.00
7325 学前教育名录 71055 excel/access ¥800.00
7327 特殊教育名录 1932 excel/access ¥380.00
7329 其他教育名录 42202 excel/access ¥780.00
7331 文化艺术业名录 118796 excel/access ¥800.00
7332 艺术行业名录 7735 excel/access ¥450.00
7333 出版行业名录 7746 excel/access ¥450.00
7334 文物保护名录 4119 excel/access ¥380.00
7335 图书馆名录 2950 excel/access ¥380.00
7336 档案馆名录 2808 excel/access ¥380.00
7337 群众文化行业名录 24614 excel/access ¥660.00
7338 新闻行业名录 1744 excel/access ¥380.00
7339 文化艺术经纪与代理业名录 9176 excel/access ¥450.00
7340 其他文化艺术业名录 57265 excel/access ¥660.00
7341 广播电影电视业名录 44560 excel/access ¥720.00
7342 广播行业名录 18976 excel/access ¥550.00
7343 电影行业名录 9219 excel/access ¥450.00
7344 广播电视从业行业名录 15505 excel/access ¥550.00
7345 科学研究和综合技术服务业名录 221059 excel/access ¥1,200.00
7346 科学研究业名录 17111 excel/access ¥480.00
7347 自然科学研究名录 10305 excel/access ¥400.00
7348 社会科学研究名录 2856 excel/access ¥380.00
7349 其他科学研究名录 3489 excel/access ¥380.00
7350 综合技术服务业名录 203947 excel/access ¥1,000.00
7351 气象行业名录 5085 excel/access ¥400.00
7352 地震行业名录 1416 excel/access ¥380.00
7353 测绘行业名录 3946 excel/access ¥380.00
7354 技术监督名录 14005 excel/access ¥550.00
7355 海洋环境名录 339 excel/access ¥380.00
7356 环境保护检测行业名录 8480 excel/access ¥450.00
7357 技术推广和科技交流服务业名录 68772 excel/access ¥800.00
7358 工程设计业名录 17613 excel/access ¥550.00
7359 其他综合技术服务业名录 82368 excel/access ¥800.00
7360 国家机关、政党机关和社会团体名录 1464146 excel/access ¥2,600.00
7361 国家机关名录 420433 excel/access ¥2,000.00
7363 政党机关名录 86784 excel/access ¥800.00
7367 基层群众自治组织名录 807026 excel/access ¥1,600.00
7368 居民委员会名录 92851 excel/access ¥800.00
7369 村民委员会名录 713480 excel/access ¥1,200.00
7370 其他杂类企业名录 294572 excel/access ¥1,200.00
7372 企业管理机构名录 98040 excel/access ¥800.00
7373 杂类企业名录 94456 excel/access ¥800.00
6210 牲畜饲养放牧业名录 14040 excel/access ¥420.00
6211 家禽饲养业名录 8956 excel/access ¥400.00
6212 狩猎业名录 149 excel/access ¥380.00
6213 其他畜牧业名录 2741 excel/access ¥380.00
6214 渔业名录 15584 excel/access ¥450.00
6215 海洋渔业名录 4699 excel/access ¥380.00
6216 海水养殖业名录 3940 excel/access ¥380.00
6217 海洋捕捞业名录 722 excel/access ¥380.00
6218 淡水渔业名录 10681 excel/access ¥450.00
6219 淡水养殖业名录 10378 excel/access ¥400.00
6220 淡水捕捞业名录 163 excel/access ¥380.00
6221 农、林、牧、渔服务业名录 185388 excel/access ¥860.00
6222 农业服务业名录 98701 excel/access ¥720.00
6223 林业服务业名录 31199 excel/access ¥500.00
6224 畜牧兽医服务业名录 41796 excel/access ¥500.00
6225 渔业服务业名录 5979 excel/access ¥400.00
6226 其他农、林、牧、渔服务业名录 6967 excel/access ¥400.00
6227 采掘业名录 165752 excel/access ¥860.00
6228 煤炭采选业名录 55818 excel/access ¥600.00
6229 煤炭开采业名录 49298 excel/access ¥580.00
6230 煤炭洗选业名录 6143 excel/access ¥400.00
6231 石油和天然气开采业名录 1332 excel/access ¥380.00
6232 天然原油开采业名录 1017 excel/access ¥380.00
6233 天然气开采业名录 174 excel/access ¥380.00
6234 油页岩开采业名录 26 excel/access ¥380.00
6235 黑色金属矿采选业名录 18116 excel/access ¥480.00
6236 铁矿采选业名录 15947 excel/access ¥480.00
6238 其他黑色金属矿采选业名录 1946 excel/access ¥380.00
6239 锰矿采选业名录 1877 excel/access ¥380.00
6240 铬矿采选业名录 49 excel/access ¥380.00
6241 有色金属矿采选业名录 13785 excel/access ¥480.00
6242 重有色金属矿采选业名录 7122 excel/access ¥400.00
6243 铜矿采选业名录 1572 excel/access ¥380.00
6244 铅锌矿采选业名录 3833 excel/access ¥380.00
6245 镍钴矿采选业名录 117 excel/access ¥380.00
6246 锡矿采选业名录 930 excel/access ¥380.00
6247 锑矿采选业名录 233 excel/access ¥380.00
6248 汞矿采选业名录 69 excel/access ¥380.00
6249 其他重有色金属矿采选业名录 293 excel/access ¥380.00
6250 轻有色金属矿采选业名录 2142 excel/access ¥400.00
6251 铝矿采选业名录 1129 excel/access ¥380.00
6252 镁矿采选业名录 443 excel/access ¥380.00
6253 钛矿采选业名录 432 excel/access ¥380.00
6254 其他轻有色金属矿采选业名录 127 excel/access ¥380.00
6255 贵金属矿采选业名录 3266 excel/access ¥380.00
6256 金矿采选业名录 3063 excel/access ¥380.00
6257 银矿采选业名录 150 excel/access ¥380.00
6258 其他贵金属矿采选业名录 30 excel/access ¥380.00
6259 稀有稀土金属矿采选业名录 693 excel/access ¥380.00
6260 钨钼矿采选业名录 466 excel/access ¥380.00
6261 稀有轻金属矿采选业名录 7 excel/access ¥380.00
6262 稀有高熔点金属矿采选业名录 33 excel/access ¥380.00
6263 稀散金属矿采选业名录 8 excel/access ¥380.00
6264 稀土金属矿采选业名录 130 excel/access ¥380.00
6265 稀有放射性金属矿采选业名录 10 excel/access ¥380.00
6266 其他稀有稀土金属矿采选业名录 28 excel/access ¥380.00
6267 非金属矿采选业名录 72594 excel/access ¥720.00
6268 土砂石开采业名录 58542 excel/access ¥600.00
6269 石灰石开采业名录 11759 excel/access ¥450.00
6270 建筑装饰用石开采业名录 15948 excel/access ¥450.00
6271 耐火土石开采业名录 3106 excel/access ¥380.00
6272 其他土砂石开采业名录 27100 excel/access ¥500.00
6273 化学矿采选业名录 3116 excel/access ¥380.00
6274 硫矿采选业名录 483 excel/access ¥380.00
6275 磷矿采选业名录 707 excel/access ¥380.00
6276 天然钾盐采选业名录 18 excel/access ¥380.00
6277 硼矿采选业名录 84 excel/access ¥380.00
6278 其他化学矿采选业名录 419 excel/access ¥380.00
6279 采盐业名录 1598 excel/access ¥380.00
6280 海盐业名录 588 excel/access ¥380.00
6281 湖盐业名录 25 excel/access ¥380.00
6282 井盐业名录 88 excel/access ¥380.00
6283 矿盐业名录 39 excel/access ¥380.00
6284 其他非金属矿采选业名录 8906 excel/access ¥500.00
6285 石棉采选业名录 254 excel/access ¥380.00
6286 云母采选业名录 952 excel/access ¥380.00
6287 石墨采选业名录 332 excel/access ¥380.00
6288 石膏采选业名录 1132 excel/access ¥380.00
6289 宝石、玉石采选业名录 77 excel/access ¥380.00
6290 水晶采选业名录 28 excel/access ¥380.00
6291 滑石采选业名录 387 excel/access ¥380.00
6292 其他类未包括的非金属矿采选业名录 5668 excel/access ¥400.00
6293 其他矿采选业名录 1293 excel/access ¥380.00
6295 木材及竹材采运业名录 2814 excel/access ¥380.00
6296 木材采运业名录 2646 excel/access ¥380.00
6297 竹材采运业名录 88 excel/access ¥380.00
6298 制造业名录 3005234 excel/access ¥4,800.00
6299 食品加工业名录 181431 excel/access ¥860.00
6300 粮食及饲料加工业名录 89841 excel/access ¥720.00
6301 碾米业名录 27628 excel/access ¥560.00
6302 磨粉业名录 28466 excel/access ¥560.00
6303 面、米制品业名录 9115 excel/access ¥450.00
6304 配合及混合饲料制造业名录 17115 excel/access ¥500.00
6305 蛋白饲料制造业名录 751 excel/access ¥380.00
6306 水产饲料制造业名录 852 excel/access ¥380.00
6307 其他饲料制造业名录 1562 excel/access ¥380.00
6308 植物油加工业名录 17815 excel/access ¥660.00
6309 食用植物油加工业名录 9666 excel/access ¥450.00
6310 非食用植物油加工业名录 523 excel/access ¥380.00
6311 制糖业名录 2952 excel/access ¥380.00
6312 甘蔗糖业名录 1172 excel/access ¥380.00
6313 甜菜糖业名录 235 excel/access ¥380.00
6314 加工糖业名录 420 excel/access ¥380.00
6315 屠宰及肉类蛋类加工业名录 26723 excel/access ¥560.00
6316 屠宰业名录 10500 excel/access ¥450.00
6317 肉制品加工业名录 13218 excel/access ¥500.00
6318 肉类副产品加工业名录 1798 excel/access ¥380.00
6319 蛋品加工业名录 965 excel/access ¥380.00
6320 水产品加工业名录 12756 excel/access ¥560.00
6321 冷冻水产品加工业名录 6329 excel/access ¥400.00
6322 干制水产品加工业名录 999 excel/access ¥380.00
6323 腌制水产品加工业名录 458 excel/access ¥380.00
6324 鱼糜及鱼糜制品加工业名录 916 excel/access ¥380.00
6325 其他水产品加工业名录 3390 excel/access ¥380.00
6326 盐加工业名录 312 excel/access ¥380.00
6328 其他食品加工业名录 27829 excel/access ¥660.00
6329 其他食品加工业名录 21393 excel/access ¥660.00
6330 食品制造业名录 77995 excel/access ¥720.00
6331 糕点、糖果制造业名录 27095 excel/access ¥560.00
6332 糖果业名录 4492 excel/access ¥380.00
6333 糕点业名录 10356 excel/access ¥500.00
6334 饼干业名录 2678 excel/access ¥380.00
6335 方便主食品业名录 4550 excel/access ¥380.00
6336 蜜饯业名录 2249 excel/access ¥380.00
6337 其他糕点、糖果制品业名录 2155 excel/access ¥380.00
6338 乳制品制造业名录 8475 excel/access ¥500.00
6339 乳制品制造业名录 4551 excel/access ¥380.00
6340 罐头食品制造业名录 5608 excel/access ¥400.00
6341 肉类罐头制造业名录 662 excel/access ¥380.00
6342 禽类罐头制造业名录 54 excel/access ¥380.00
6343 水产罐头制造业名录 292 excel/access ¥380.00
6344 水果罐头制造业名录 1149 excel/access ¥380.00
6345 蔬菜罐头制造业名录 2558 excel/access ¥380.00
6346 其他罐头食品制造业名录 752 excel/access ¥380.00
6347 发酵制品业名录 1148 excel/access ¥380.00
6348 氨基酸制造业名录 142 excel/access ¥380.00
6349 味精制造业名录 246 excel/access ¥380.00
6350 柠檬酸制造业名录 69 excel/access ¥380.00
6351 酵母制品业名录 214 excel/access ¥380.00
6352 酶制剂制造业名录 176 excel/access ¥380.00
6353 其他发酵制品业名录 242 excel/access ¥380.00
6354 调味品制造业名录 14467 excel/access ¥560.00
6355 酱油、酱类制造业名录 7075 excel/access ¥450.00
6356 食醋制造业名录 1489 excel/access ¥380.00
6357 调味料制造业名录 2551 excel/access ¥380.00
6358 调味油制造业名录 453 excel/access ¥380.00
6359 其他调味品制造业名录 2337 excel/access ¥380.00
6360 其他食品制造业名录 20159 excel/access ¥800.00
6361 豆制品制造业名录 2461 excel/access ¥380.00
6362 淀粉及淀粉制品业名录 3201 excel/access ¥380.00
6363 代乳品制造业名录 249 excel/access ¥380.00
6364 制冰业名录 580 excel/access ¥380.00
6365 淀粉糖业名录 1040 excel/access ¥380.00
6366 冷冻饮品制造业名录 2266 excel/access ¥380.00
6367 其他类未包括的食品制造业名录 10072 excel/access ¥500.00
6368 饮料制造业名录 65962 excel/access ¥800.00
6369 酒精及饮料酒制造业名录 25830 excel/access ¥660.00
6370 酒精制造业名录 883 excel/access ¥380.00
6371 白酒制造业名录 19169 excel/access ¥550.00
6372 啤酒制造业名录 1582 excel/access ¥380.00
6373 黄酒制造业名录 1438 excel/access ¥380.00
6374 葡萄酒制造业名录 1493 excel/access ¥380.00
6375 果露酒制造业名录 891 excel/access ¥380.00
6376 软饮料制造业名录 22291 excel/access ¥600.00
6377 碳酸饮料制造业名录 5342 excel/access ¥400.00
6378 天然矿泉水制造业名录 10144 excel/access ¥450.00
6379 果菜汁饮料制造业名录 1640 excel/access ¥380.00
6380 固体饮料制造业名录 948 excel/access ¥380.00
6381 其他软饮料制造业名录 3997 excel/access ¥380.00
6382 制茶业名录 13505 excel/access ¥550.00
6384 其他饮料制造业名录 1809 excel/access ¥380.00
6386 烟草加工业名录 929 excel/access ¥380.00
6387 烟叶复烤业名录 330 excel/access ¥380.00
6388 卷烟制造业名录 344 excel/access ¥380.00
6389 其他烟草加工业名录 204 excel/access ¥380.00
6390 纺织业名录 160500 excel/access ¥860.00
6391 纤维原料初步加工业名录 30311 excel/access ¥600.00
6392 轧花业名录 23499 excel/access ¥560.00
6393 洗毛业名录 4746 excel/access ¥380.00
6394 亚麻纤维初步加工业名录 243 excel/access ¥380.00
6395 苎麻纤维初步加工业名录 109 excel/access ¥380.00
6396 其他纤维原料初步加工业名录 1530 excel/access ¥380.00
6397 棉纺织业名录 47349 excel/access ¥660.00
6398 棉纺业名录 6285 excel/access ¥400.00
6399 棉织业名录 10136 excel/access ¥500.00
6400 印染业名录 3948 excel/access ¥380.00
6401 棉制品业名录 14849 excel/access ¥500.00
6402 棉线带制造业名录 2380 excel/access ¥380.00
6403 帘子布制造业名录 666 excel/access ¥380.00
6404 其他棉纺织业名录 7913 excel/access ¥450.00
6405 毛纺织业名录 5377 excel/access ¥400.00
6406 毛条加工业名录 438 excel/access ¥380.00
6407 毛纺业名录 1603 excel/access ¥380.00
6408 毛织业名录 1218 excel/access ¥380.00
6409 毛染整业名录 270 excel/access ¥380.00
6410 工业用呢、工业用毡制造业名录 252 excel/access ¥380.00
6411 其他毛纺织业名录 1393 excel/access ¥380.00
6412 麻纺织业名录 26925 excel/access ¥560.00
6413 苎麻纺织业名录 13668 excel/access ¥450.00
6414 亚麻纺织业名录 8477 excel/access ¥450.00
6415 黄、洋、青麻纺织业名录 1403 excel/access ¥380.00
6416 其他麻纺织业名录 2262 excel/access ¥380.00
6417 丝绢纺织业名录 15475 excel/access ¥500.00
6418 缫丝业名录 2441 excel/access ¥380.00
6419 绢纺业名录 396 excel/access ¥380.00
6420 丝织业名录 3467 excel/access ¥380.00
6421 丝印染业名录 1762 excel/access ¥380.00
6422 丝制品业名录 7051 excel/access ¥400.00
6423 其他丝绢纺织业名录 306 excel/access ¥380.00
6424 针织品业名录 19411 excel/access ¥560.00
6425 棉针织品业名录 6936 excel/access ¥400.00
6426 毛针织品业名录 6301 excel/access ¥400.00
6427 丝针织品业名录 1194 excel/access ¥380.00
6428 其他针织品业名录 3531 excel/access ¥380.00
6429 其他纺织业名录 5536 excel/access ¥400.00
6431 服装及其他纤维制品制造业名录 130327 excel/access ¥800.00
6432 服装制造业名录 115401 excel/access ¥720.00
6433 制帽业名录 1950 excel/access ¥380.00
6434 制鞋业名录 7634 excel/access ¥450.00
6435 其他纤维制品制造业名录 3467 excel/access ¥380.00
6436 皮革、毛皮、羽绒及其制品业名录 48110 excel/access ¥660.00
6437 制革业名录 5147 excel/access ¥400.00
6438 轻革业名录 1579 excel/access ¥380.00
6439 重革业名录 218 excel/access ¥380.00
6440 其他制革业名录 3147 excel/access ¥380.00
6441 皮革制品制造业名录 36382 excel/access ¥600.00
6442 皮鞋制造业名录 18038 excel/access ¥550.00
6443 革皮服装制造业名录 4041 excel/access ¥380.00
6444 皮箱制造业名录